Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH passen auch in diesem Jahr die Fahrzeiten des Stadtbusverkehrs an Heiligabend und Silvester an. An beiden Tagen gilt der Samstags-Fahrplan, zudem enden die Fahrten früher als üblich. Die letzten Busse starten jeweils ab dem Roßmarkt zu den folgenden Zeiten:
Anzeige
Letzte Fahrten ab Roßmarkt – Übersicht
| Linie | Richtung | 24.12.2025 | 31.12.2025 | Haltestelle |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Deutschhof, Nußbergstraße | 19:03 Uhr | 20:33 Uhr | N |
| 100 | Bergl, Geldersheimer Straße | 19:00 Uhr | 20:30 Uhr | H |
| 110 | Hochfeld, Wildpark | 19:16 Uhr | 20:16 Uhr | C |
| 110 | Kessler Field, Kalifornienstraße | 19:10 Uhr | 20:10 Uhr | K |
| 120 | Steinberg, SILVANA | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr | M |
| 120 | Oberndorf, Konrad-Rimrod-Straße | 18:52 Uhr | 20:52 Uhr | H |
| 130 | Maintal, Helsinkistraße | 19:02 Uhr | 20:22 Uhr | I |
| 130 | Eselshöhe, Erich-Kästner-Straße | 19:11 Uhr | 20:31 Uhr | B |
| 140 | Sennfeld und zurück | 18:31 Uhr | 20:31 Uhr | D |
| 150 | Gochsheim, Atzmann | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr | E |
| 150 | Gartenstadt, Wilhelm-Zinn-Straße | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr | G |
| 160 | Haardt, Tilmann-Riemenschneider-Straße | 18:50 Uhr | 20:50 Uhr | M |
| 160 | Oberwerrn / Kronungen / Kützberg | 19:15 Uhr | 19:55 Uhr | L |
| 170 | Hambach, Armin-Knab-Straße | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr | J |
| 170 | Grafenrheinfeld, Alte Mainstraße | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr | A |
| 180 | Schonungen, Tiefer Graben | 18:25 Uhr | 20:25 Uhr | F |
| 180 | Dittelbrunn, Lindenstraße | 18:35 Uhr | 20:35 Uhr | J |
Hinweis der Stadtwerke
Fahrgäste werden gebeten, die veränderten Abfahrtszeiten zu berücksichtigen und Fahrten rechtzeitig zu planen. An beiden Tagen verkehren die Linien nur nach dem Samstagsschema; spätere Fahrten finden nicht statt.
Der vollständige Fahrplan ist auf der Website der Stadtwerke sowie in der Schweinfurter Mobilitäts-App einsehbar.